
產品中心/ PRODUCTS
產品分類/ PRODUCT
相關文章/ ARTICLE
2024-07-31
2024-05-29
2023-06-14
2022-03-07
2020-07-24
產品介紹/ PRODUCT PRESENTATIONPHOENIX菲尼克斯固態繼電器重要資料
固態繼電器模塊 - PLC-OSC- 24DC/230AC/ 1/ACT - 2967947
直接連接到繼電器模塊的執行器
節省60 %的安裝時間
無需額外的組合接線端子
通過V8適配器實現有效的系統連接
線圈和觸點之間安全隔離的繼電氣模塊,符合DIN EN 50178
節省80 %的安裝空間
功能型插入式橋接片
PLC-INTERFACE適用于輸出功能,包括PLC-BSC.../ACT底座端子,采用螺釘連接,帶有插拔式微型固態繼電器,用于安裝在DIN導軌NS 35/7.5上,1個常開觸點,輸入:24 V DC,輸出:24 ... 253 V AC/0.75 A
| 環境溫度(運行) | -25 °C ... 60 °C |
|---|---|
| 環境溫度(存放/運輸) | -25 °C ... 70 °C |
| 額定輸入電壓 UN | 24 V DC |
|---|---|
| 相對于UN的輸入電壓范圍 | 0.8 ... 1.2 |
| 輸入電壓范圍 | 19.2 V DC ... 28.8 V DC |
| 開關閾值“0”信號,參考UN | ≤ 0.25 |
| 開關閾值“1”信號,參考UN | ≥ 0.8 |
| UN下的典型輸入電流 | 9 mA |
| 典型響應時間 | 3 ms (UN時) |
| 典型關閉時間 | 9 ms (UN時) |
| 工作電壓顯示 | 黃色LED |
| 保護名稱 | 極性保護 |
| 備用二極管 | |
| 保護電路/組件 | 極性保護二極管 |
| 阻尼二極管 | |
| 發送頻率 | 10 Hz |
| 額定條件下的功耗 | 0.22 W |
| 名稱 | 輸出數據 |
|---|---|
| 輸出電壓范圍 | 24 V AC ... 253 V AC |
| 限制連續電流 | 0.75 A (參見溫度負荷曲線) |
| 啟動電流 | 30 A (10 ms) |
| 小負載電流 | 10 mA |
| 漏電流 | < 1 mA (處于斷開狀態) |
| 負載值 | 4.5 A2s |
| 限制連續電流下的電壓降 | < 1 V |
| 輸出電路 | 2線連接,浮地 |
| 保護名稱 | RCV電路 |
| 連接名稱 | 輸入側 |
|---|---|
| 連接方式 | 螺釘連接 |
| 剝線長度 | 8 mm |
| 螺紋 | M3 |
| 硬導線橫截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性導線橫截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 可連接導向橫截面 AWG | 26 ... 14 |
連接數據2
| 連接名稱 | 輸出側 |
|---|---|
| 連接方式 | 螺釘連接 |
| 剝線長度 | 8 mm |
| 螺紋 | M3 |
| 硬導線橫截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性導線橫截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 可連接導向橫截面 AWG | 26 ... 14 |
概述
| 測試電壓,輸入/輸出 | 2.5 kV (50Hz,1min) |
|---|---|
| 安裝位置 | 任意 |
| 組裝說明 | 無間距排列 |
| 操作模式 | 工作因數 |
| 阻燃等,符合UL 94 | V0 |
| 連接符合標準 | CUL |
|---|---|
| 名稱 | 標準/條例 |
| 標準/規程 | IEC 60664 |
| EN 50178 | |
| 緣 | 基礎隔離 |
| 污染等 | 2 |
| 過電壓等 | III |
| 阻燃等,符合UL 94 | V0 |
PHOENIX菲尼克斯固態繼電器重要資料
服務熱線企業地址:上海嘉定區嘉涌路99弄6號713
企業郵箱:19117262520@163.com

掃碼關注我們